Loading…
Getting the team.
5th in West · 1–3
| # | Player | G | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Isyana Nurliana | 4 | .400 |
| 2 | Teatrika Handiko Putri | 5 | .000 |
| 3 | Regie Rivai | 3 | .167 |
| 8 | Abdillah Firdaus | 2 | .333 |
| 9 | Janett Christina Dyta | 4 | .000 |
| 13 | Achmad Nibraska Muharrom | 3 | .286 |
| 17 | Mery Lastriana Candrawati | 5 | .222 |
| 22 | Laksmita Dewi Sekarlangit | 3 | .000 |
| 23 | Farian Imantaka | 5 | .375 |
| 26 | Mulkan Ali | 4 | .250 |
| 27 | Rizqiani Dian Lestari | 5 | .167 |
| 33 | Widhianto Mahesa Raharjo Margo | 5 | .500 |
| 66 | Adrian Lianda Sianturi | 5 | .545 |
| 71 | Rizkita Hadyan Asmadi | 5 | .750 |
| 99 | Ilham Efendi | 4 | .429 |
| 247 | Mike Esguerra | 5 | .222 |
| 777 | Muhammad Nevan Wibawa Bastari | 4 | .700 |
AVG = hits ÷ at bats in this tournament.